大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101281396 23:16:06 | 1 1 4 |
202101281395 23:15:06 | 4 4 6 |
202101281394 23:14:06 | 3 6 6 |
202101281393 23:13:06 | 1 4 6 |
202101281392 23:12:06 | 1 4 5 |
202101281391 23:11:06 | 1 3 6 |
202101281390 23:10:06 | 2 4 6 |
202101281389 23:09:06 | 3 6 6 |
202101281388 23:08:06 | 3 4 4 |
202101281387 23:07:06 | 2 3 3 |
202101281386 23:06:06 | 4 4 6 |
202101281385 23:05:06 | 1 5 5 |
202101281384 23:04:06 | 1 4 5 |
202101281383 23:03:06 | 2 2 5 |
202101281382 23:02:06 | 1 2 3 |
202101281381 23:01:06 | 1 3 6 |
202101281380 23:00:06 | 3 4 5 |
202101281379 22:59:06 | 2 6 6 |
202101281378 22:58:06 | 2 3 5 |
202101281377 22:57:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1397-1399期 | 大小 | 【大】 | 1397期 | ? | ? |
1396-1398期 | 大小 | 【小】 | 1396期 | 1,1,4 | 中 |
1394-1396期 | 大小 | 【大】 | 1394期 | 3,6,6 | 中 |
1392-1394期 | 大小 | 【小】 | 1392期 | 1,4,5 | 中 |
1391-1393期 | 大小 | 【小】 | 1391期 | 1,3,6 | 中 |
1387-1389期 | 大小 | 【小】 | 1387期 | 2,3,3 | 中 |
1385-1387期 | 大小 | 【大】 | 1385期 | 1,5,5 | 中 |
1384-1386期 | 大小 | 【小】 | 1384期 | 1,4,5 | 中 |
1383-1385期 | 大小 | 【小】 | 1383期 | 2,2,5 | 中 |
1382-1384期 | 大小 | 【小】 | 1382期 | 1,2,3 | 中 |
1381-1383期 | 大小 | 【小】 | 1381期 | 1,3,6 | 中 |
1378-1380期 | 大小 | 【小】 | 1378期 | 2,3,5 | 中 |
1376-1378期 | 大小 | 【小】 | 1376期 | 2,2,2 | 中 |
1370-1372期 | 大小 | 【小】 | 1370期 | 1,2,5 | 中 |
1365-1367期 | 大小 | 【小】 | 1365期 | 3,3,4 | 中 |
1358-1360期 | 大小 | 【小】 | 1358期 | 1,4,5 | 中 |
1356-1358期 | 大小 | 【小】 | 1356期 | 2,2,3 | 中 |
1351-1353期 | 大小 | 【小】 | 1351期 | 1,4,4 | 中 |
1349-1351期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 2,2,6 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1348期 | 2,2,3 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 1,3,5 | 中 |
1345-1347期 | 大小 | 【小】 | 1345期 | 2,3,4 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1344期 | 2,3,4 | 中 |
1343-1345期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 1,3,6 | 中 |
1342-1344期 | 大小 | 【小】 | 1342期 | 1,1,3 | 中 |
1339-1341期 | 大小 | 【小】 | 1339期 | 1,1,6 | 中 |
1337-1339期 | 大小 | 【大】 | 1337期 | 2,6,6 | 中 |
1336-1338期 | 大小 | 【小】 | 1336期 | 1,4,5 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1328期 | 1,1,2 | 中 |
1322-1324期 | 大小 | 【小】 | 1322期 | 2,2,6 | 中 |
1318-1320期 | 大小 | 【小】 | 1318期 | 2,3,4 | 中 |
1317-1319期 | 大小 | 【小】 | 1317期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |